<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lentz-it bloggen &#187; administration</title>
	<atom:link href="http://blog.lentzit.com/tag/administration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lentzit.com</link>
	<description>Prylar och it i min vardag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>phpMyAdmin i ny version</title>
		<link>http://blog.lentzit.com/phpmyadmin-i-ny-version-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=phpmyadmin-i-ny-version-2</link>
		<comments>http://blog.lentzit.com/phpmyadmin-i-ny-version-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 06:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lentz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lentzit.com/?p=3180</guid>
		<description><![CDATA[phpMyAdmin använd till att administrera MySQL servrars databaser via ett webgränssnitt och en webadress vilket gör det smidigt att fjärradministrera databaser till bloggar, cms eller hemsidor. Man behöver ingen &#8221;fet klient&#8221; utan kan administrera rubbet så länge man har nåt att surfa med&#8230;en Galaxy TAB eller en iPad kanske :-) phpMyAdmin har med version 3.4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>phpMyAdmin använd till att administrera MySQL servrars databaser via ett webgränssnitt och en webadress vilket gör det smidigt att fjärradministrera databaser till bloggar, cms eller hemsidor. Man behöver ingen &#8221;<a href="http://blog.lentzit.com/mysql-gui-blir-mysql-workbench/">fet klient</a>&#8221; utan kan administrera rubbet så länge man har nåt att surfa med&#8230;en <a href="http://blog.lentzit.com/surfplattor-i-alla-format/">Galaxy TAB</a> eller en <a href="http://blog.lentzit.com/surfplattor-i-alla-format/">iPad</a> kanske :-)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.lentzit.com/wp-content/uploads/2011/03/php-my-admin-3-4.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3181" title="php-my-admin-3-4" src="http://blog.lentzit.com/wp-content/uploads/2011/03/php-my-admin-3-4-450x266.jpg" alt="" width="450" height="266" /></a></p>
<p>phpMyAdmin har med version 3.4 börjat ta steget till ett modern gränssnitt med ajaxstöd, grafisk gränssnitt för att &#8221;bygga&#8221; frågor, en online editor för enklare redigering, enklare gränssnitt för import/export och möjlighet till att ange mer information per användare än (som förut) endast användarnamn och lösenord. Utseendet och navigationskännslan är helt ny för versionen.</p>
<p>Beta 4 känns väldigt redo och jag ser fram emot RC snart :-)</p>
<p>Läs mer eller ladda hem: <a href="http://www.phpmyadmin.net">http://www.phpmyadmin.net</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.lentzit.com%2Fphpmyadmin-i-ny-version-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lentzit.com/phpmyadmin-i-ny-version-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL GUI blir MySQL Workbench</title>
		<link>http://blog.lentzit.com/mysql-gui-blir-mysql-workbench/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mysql-gui-blir-mysql-workbench</link>
		<comments>http://blog.lentzit.com/mysql-gui-blir-mysql-workbench/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 06:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lentz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lentzit.com/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Ingen har väl kunnat undgå att Sun har köpt MySQL&#8230; nu har Windows klienten putsats upp rejält. Det grafiska gränssnittet känns rent och lättöverskådat. Trevligaste nyheten är stödet för plugins som kommer att göra det enkelt att utöka administrativa funktioner. En enklare övervakningsfunktion finns också med i paketet. Om du idag kör phpMyAdmin bör du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingen har väl kunnat undgå att Sun har köpt MySQL&#8230; nu har Windows klienten putsats upp rejält. Det grafiska gränssnittet känns rent och lättöverskådat. Trevligaste nyheten är stödet för plugins som kommer att göra det enkelt att utöka administrativa funktioner. En enklare övervakningsfunktion finns också med i paketet.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2253" href="http://blog.lentzit.com/mysql-gui-blir-mysql-workbench/mysql-workbench/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2253" title="mysql-workbench" src="http://blog.lentzit.com/wp-content/uploads/2010/03/mysql-workbench-450x276.jpg" alt="" width="450" height="276" /></a></p>
<p>Om du idag kör <a href="http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php" target="_blank">phpMyAdmin</a> bör du skapa ett nytt konto som tillåter fjärråtkomst!</p>
<p>Produktlänk: <a href="http://dev.mysql.com/downloads/workbench/5.2.html#downloads">http://dev.mysql.com/downloads/workbench/5.2.html#downloads</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.lentzit.com%2Fmysql-gui-blir-mysql-workbench%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lentzit.com/mysql-gui-blir-mysql-workbench/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSAT för Windows 7</title>
		<link>http://blog.lentzit.com/rsat-for-windows-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rsat-for-windows-7</link>
		<comments>http://blog.lentzit.com/rsat-for-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 06:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lentz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lentzit.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[För er som är tidigt ute och redan kör Windows 7 har ni säkert märkt att RSAT &#8211; Remote Server Administration Tools för Vista inte går att installera, även här har Microsoft varit snabba och tillhandahåller en uppdatared version av verktyget så du lugnt kan administrera det mesta från din bärbara som är uppkopplad via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För er som är tidigt ute och redan kör Windows 7 har ni säkert märkt att RSAT &#8211; Remote Server Administration Tools för Vista inte går att installera, även här har Microsoft varit snabba och tillhandahåller en uppdatared version av verktyget så du lugnt kan administrera det mesta från din bärbara som är uppkopplad via 3G :-)</p>
<p>RSAT för <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9ff6e897-23ce-4a36-b7fc-d52065de9960&amp;displaylang=en&amp;Hash=KlucJ5GjmabpIhJv5uSJ3lN0FFkS0XH1R83CIyrDIto9f6VI3t34PBYbI7Bk9jReX3NhEBicf%2fmwLBlhaKwWtA%3d%3d" target="_blank">Vista</a> eller <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=82516c35-c7dc-4652-b2ea-2df99ea83dbb&amp;displaylang=en#filelist" target="_blank">Windows7</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.lentzit.com%2Frsat-for-windows-7%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lentzit.com/rsat-for-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qnap NAS-arna får nytt UI</title>
		<link>http://blog.lentzit.com/qnap-nas-arna-far-nytt-ui/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qnap-nas-arna-far-nytt-ui</link>
		<comments>http://blog.lentzit.com/qnap-nas-arna-far-nytt-ui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lentz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lentzit.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Qnap är den grymaste nätverksenheten på marknaden,  jag rattar själv ett par stycken egna och några kunders och rekommenderar dom varmt både som backup, web- och databsserver. Denna blog till exempel plus ett par andra webbar (5st, totalt mer än 100 000 hits/år) drivs av en TS509Pro. Qnap utvecklar sina enheter på alla sätt och denna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qnap är den grymaste nätverksenheten på marknaden,  jag rattar själv ett par stycken egna och några kunders och rekommenderar dom varmt både som backup, web- och databsserver. Denna blog till exempel plus ett par andra webbar (5st, totalt mer än 100 000 hits/år) drivs av en <a href="http://www.qnap.com/pro_detail_feature.asp?p_id=104" target="_blank">TS509Pro</a>.</p>
<p>Qnap utvecklar sina enheter på alla sätt och denna gång är det webgränssnittet som får sig en rejäl uppfräschning med web 2.0 teknik och påminner om <a href="http://www.webmin.com/" target="_blank">webmin </a>som används flitigt at unix administratörer. Änsålänge bara i BETA-stadie med mycket tilltalande</p>
<p>Gamla utseendet</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-474" title="qnap-10-ui" src="http://blog.lentzit.com/wp-content/uploads/2009/02/qnap-10-ui.png" alt="qnap-10-ui" width="450" height="309" /></p>
<p>Nya utseendet</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-475" title="qnap-30-ui" src="http://blog.lentzit.com/wp-content/uploads/2009/02/qnap-30-ui.png" alt="qnap-30-ui" width="450" height="369" /></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.lentzit.com%2Fqnap-nas-arna-far-nytt-ui%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lentzit.com/qnap-nas-arna-far-nytt-ui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massredigera i Active Directory via GUI</title>
		<link>http://blog.lentzit.com/massredigera-i-active-directory-via-gui/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=massredigera-i-active-directory-via-gui</link>
		<comments>http://blog.lentzit.com/massredigera-i-active-directory-via-gui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 07:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lentz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lentzit.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Även om scriptdrivna kommandon är helt oslagbara och supersnabba kan det ibland vara skönt med ett vanligt verktyg där man snabbt och via grafiskt gränssnitt kan ändra svåråtkomlig information. WiseSoft´s Bulk Password Control är en liten applikation (gratis men kräver registrering) som hjälper dig att göra förändringar på hela eller delar av din Active Directory [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Även om scriptdrivna kommandon är helt oslagbara och supersnabba kan det ibland vara skönt med ett vanligt verktyg där man snabbt och via grafiskt gränssnitt kan ändra svåråtkomlig information.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-373" title="bulk_password" src="http://blog.lentzit.com/wp-content/uploads/2009/01/bulk_password.png" alt="bulk_password" width="450" height="355" /></p>
<p>WiseSoft´s Bulk Password Control är en liten applikation (gratis men kräver registrering) som hjälper dig att göra förändringar på hela eller delar av din Active Directory information. Superenkelt och snabbt&#8230;utan förkunskaper i scriptning :-)</p>
<p>Produktlänk: <a href="http://www.wisesoft.co.uk/Products/PasswordControl/">http://www.wisesoft.co.uk/Products/PasswordControl/</a></p>
<p><a href="http://www.wisesoft.co.uk/Products/PasswordControl/"></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.lentzit.com%2Fmassredigera-i-active-directory-via-gui%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lentzit.com/massredigera-i-active-directory-via-gui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/29 queries in 0.091 seconds using disk: basic
Object Caching 541/590 objects using disk: basic

Served from: blog.lentzit.com @ 2012-02-10 01:33:23 -->
